陜西大洋制冷工程有限公司冷庫工程業(yè)績(jì)表 | |||
序號 | 工程名稱(chēng) | 工程概況 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|
1 | 陜西白水錦虹貿易有限公司5000噸果蔬保鮮庫 | 2880㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2008.9 |
2 | 河南虞城阿姆斯果汁有限公司萬(wàn)噸果汁庫 | 4420㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2009.3 |
3 | 陜西國綠果農實(shí)業(yè)有限公司萬(wàn)噸果蔬氣調保鮮庫 | 8424㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2009.3 |
4 | 陜西富縣宏佳果貿有限公司萬(wàn)噸果蔬氣調保鮮庫 | 8928㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2010.7 |
5 | 陜西白水昌盛實(shí)業(yè)有限公司果蔬保鮮庫 | 20000㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2008.8 |
6 | 陜西彬縣中興果業(yè)有限公司果蔬保鮮庫 | 882㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2009.6 |
7 | 陜西黃陵礦業(yè)集團生態(tài)果蔬中心萬(wàn)噸氣庫 | 12696㎡庫體及制冷、氣調、配電系統安裝 | 2009.7 |
8 | 甘肅正寧大地果業(yè)有限公司果蔬保鮮庫 | 600㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2009.1 |
9 | 甘肅平?jīng)龇绞⒕G色食品有限公司5000噸果蔬保鮮庫 | 5310㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2011.4 |
10 | 甘肅涇川南北綜合購銷(xiāo)有限公司交易車(chē)間工程 | 1728㎡鋼結構、車(chē)間、配電系統安裝 | 2010.4 |
11 | 陜西延安紀豐農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司5000噸果蔬保鮮庫 | 3440㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2010.4 |
12 | 陜西白水鴻信果業(yè)有限公司果蔬加工車(chē)間 | 1116㎡鋼結構、庫體及配電系統安裝 | 2010.5 |
13 | 陜西荔北物流偉東果業(yè)有限公司5000噸物流預冷庫 | 2736㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2010.5 |
14 | 甘肅慶陽(yáng)天豐果蔬有限公司果蔬保鮮庫 | 1512㎡制冷、配電系統安裝 | 2010.5 |
15 | 陜西白水康盛果業(yè)有限公司果蔬保鮮庫 | 480㎡制冷、配電系統安裝 | 2010.5 |
16 | 陜西彬縣天成果業(yè)有限公司果蔬保鮮庫 | 2160㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2010.6 |
17 | 江蘇蘇州將軍紅集團5000噸臍橙氣調保庫 | 3600㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2010.6 |
18 | 陜西富縣鉗二冷庫 | 800㎡鋼結構、庫體及制冷、配電系統安裝 | 2010.7 |
陜西大洋制冷工程有限公司冷庫工程業(yè)績(jì)表點(diǎn)擊下載.doc